|
マンション
[賃料]
6.9万円
[管理費等]
5,000円
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 沼津市西条町 | 沼津市/沼津駅徒歩圏 |
1LDK 41.16m² |
1ヶ月/- - |
2017/08 |

| 物件番号 | 1118 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沼津市 沼津駅徒歩圏
沼津市 沼津駅南 沼津市 沼津駅から1km圏内 |
||
| 間取詳細 | 洋5.1、LDK11.4 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 2階/5階建 | 棟総戸数 | - |
| 向き | 南 | 駐車場 | 空無10,000円 |
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 町費 500円 | 学区 | 沼津市立 第一小学校 沼津市立 第一中学校 |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 JPMCファイナンス 初回保証料:月額賃料等の60% 更新保証料10,000円/年 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|