|
アパート
[賃料]
3.9万円
[管理費等]
3,500円
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 沼津市松長 | 沼津市/片浜 |
1K 26.93m² |
-/- 1ヶ月 |
2003/07 |

| 物件番号 | 2958 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沼津市 片浜 | ||
| 間取詳細 | 洋7.5、K | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | - |
| 向き | 駐車場 | 空有3,240円 | |
| 保険 | 不要 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月分 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 町費 500円 カードキー発行料 10,800円 ルームクリーニング料金 10,000円 |
学区 | 沼津市立 片浜小学校 沼津市立 片浜中学校 |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 Dサポートプラス 初回保証料:月額賃料等の60% 更新保証料10,000円/年 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|