|
アパート
[賃料]
4.9万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 沼津市上香貫 | 沼津市/沼津駅南 |
3DK 48.66m² |
-/- - |
1991/05 |

| 物件番号 | 8400 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沼津市 沼津駅南 | ||
| 間取詳細 | 洋3.8、洋6.3、和6、DK6.4 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | - |
| 向き | 南 | 駐車場 | 空有4,320円 |
| 保険 | 不要 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 町費 400円 トリプルファイン 1,400円 2台目駐車場 4,000円 |
学区 | 沼津市立 第三小学校 沼津市立 第三中学校 |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 日本セーフティ㈱ 初回保証料:総賃料の50% 更新保証料10,000円/年 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|